<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog de Forex &#124; Inversiones Forex &#124; Forex en línea &#124; Forex online &#124; Mercado de divisas &#124; Broker online &#124; inversiones en línea.</title>
	<link>http://www.e-forex.ws/forex</link>
	<description>Información sobre el la inversiones en el mercado de divisas Forex.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2009 18:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>La aversión al riesgo fortalece al Yen</title>
		<description>Una importante fortaleza de la divisa nipona hemos observado ayer miércoles, como resultado de la aversión al riesgo de los inversores en busca de resguardar sus inversiones. La divisa nipona fue sin duda alguna la protagonista de la jornada con importantes incrementos ante los principales destacándose el rally de 300 ...</description>
		<link>http://www.e-forex.ws/forex/2009/07/al-aversion-al-riesgo-fortalece-al-yen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Caen las bolsas, desde oriente a occidente</title>
		<description>En este nuevo día podemos ver a los principales mercados mostrar nuevamente números negativos. Las bolsas de los principales países europeos han cerrado con pérdidas. El DAX y el CAC han cerrado con cifras mayores al 1% mientras que el IBEX, y el FTSE lo han hecho con números menores ...</description>
		<link>http://www.e-forex.ws/forex/2009/07/caen-las-bolsas-desde-oriente-a-occidente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fuerte incremento del empleo mundial</title>
		<description>Hoy jueves, se dieron a conocer las cifras de desempleo primero en la Euro Zona, con una suba al 9,5% por encima de la esperada y con un incremento respecto al mes anterior. Luego y desde los Estados Unidos, se conoció el mismo informe con cifras similares (la peor en ...</description>
		<link>http://www.e-forex.ws/forex/2009/07/fuerte-incremento-del-empleo-mundial/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El ADP con mejorías pero menos de las esperadas</title>
		<description>Finalizado el primer semestre del 2009, con recuperaciones en general en los mercados financieros mundiales, desde los Estados Unidos no solo el Dow Jones, sino también el NASDAQ, y el S&#38;P500 muestran recuperaciones luego de la imperante caída de fines del año pasado. En Europa, el FTSE, el DAX, y ...</description>
		<link>http://www.e-forex.ws/forex/2009/07/el-adp-con-mejorias-pero-menos-de-las-esperadas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fuerte recuperación del dólar tras la publicación de datos desde USA</title>
		<description>Observamos al dólar ganar posiciones frente a los principales pares luego de conocidos los datos de Confianza del Consumidor CB, y el PMI de Chicago, a pesar que el primero arrojó datos por debajo de los estimados, el mercado reaccionó a favor de la divisa americana.

Así encontramos al Euro salir ...</description>
		<link>http://www.e-forex.ws/forex/2009/06/fuerte-recuperacion-del-dolar-tras-la-publicacion-de-datos-desde-usa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El dólar cae fuermente en todos los frentes</title>
		<description>En el mediodía americano podemos observar a la divisa americana perder terreno frente a la cotización de los principales pares en general. Tras la publicación de los datos de la Euro Zona, en donde el dato GFK de Confianza del Consumidor brindo una mejoría respecto al mes anterior, pudimos observar ...</description>
		<link>http://www.e-forex.ws/forex/2009/06/el-dolar-cae-fuermente-en-todos-los-frentes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mercado de Divisas</title>
		<description>Esta semana se conocerán varios datos del sector inmobiliario, lo cual brindarán indicios sobre si nos encontramos ante una recuperación de la actividad económica. Sin duda lo más importante será el encuentro del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal (FOMC) acerca de su decisión de la tasa de ...</description>
		<link>http://www.e-forex.ws/forex/2009/06/mercado-de-divisas-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El dólar cede terreno en el mediodía americano</title>
		<description>En el cierre de la presente semana de Junio observamos al dólar caer frente a los majors saliendo de la zona lateral en la cual se comportaba desde comienzo del día. Observamos al Euro cotizar en la zona de 1,3970 en estos momentos quebrando la zona de congestión de 1,3950, ...</description>
		<link>http://www.e-forex.ws/forex/2009/06/el-dolar-cede-terreno-en-el-mediodia-americano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La suba de la inflación minorista en USA repercute en los mercados</title>
		<description>Hace instantes se dio a conocer la cifra IPC (Índice de Precios al Consumo) de los Estados Unidos, la cual mostró una suba en el mes de Mayor de un 0,1% respecto al mes anterior, aunque la tasa interanual se desplomó hasta un -1,3% desde el -0,7% de abril, lo ...</description>
		<link>http://www.e-forex.ws/forex/2009/06/la-suba-de-la-inflacion-minorista-en-usa-repercute-en-los-mercados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Habrá tocado fondo?</title>
		<description>Observamos recuperaciones en los diferentes activos financieros, que aunque hoy en día son correcciones en dirección alcista, nada quita la posibilidad de que pueda ser el inicio del un camino de alzas mayores, y porque no un cambio de dirección tendencial.

En el Forex, nuevamente el dólar vuelve a estar bajo ...</description>
		<link>http://www.e-forex.ws/forex/2009/06/%c2%bfhabra-tocado-fondo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
